報酬・料金
料金のご案内
※全て税込みでの表記となっております。
法人・個人事業で、顧問契約の場合
月額 | 32,400円~ (記帳代行有りの場合は43,200円~) |
---|---|
決算 | 108,000円~ |
月額 | 33,000円(税込み)~ (記帳代行有りの場合は44,000円(税込み)~ |
---|---|
決算 | 110,000円(税込み)~ |
相続税
※基本報酬+遺産総額①~⑥の金額に応じた報酬が必要となります。
基本報酬 | 108,000円 |
---|---|
①5,000万円未満 | 324,000円~ |
②7,000万円未満 | 432,000円~ |
③1億円未満 | 648,000円~ |
④3億円未満 | 1,080,000円~ |
⑤5億円未満 | 1,620,000円~ |
⑥以降1億円増す毎 | 108,000円加算 |
基本報酬 | 110,000円(税込み) |
---|---|
①5,000万円未満 | 330,000円(税込み)~ |
②7,000万円未満 | 440,000円(税込み)~ |
③1億円未満 | 660,000円(税込み)~ |
④3億円未満 | 1,100,000円(税込み)~ |
⑤5億円未満 | 1,650,000円(税込み)~ |
⑥以降1億円増す毎 | 110,000円(税込み)加算 |
※申告期限が間近に迫っている場合や、特に複雑な案件の場合には、追加報酬をお願いする場合があります。